| Montag |
CANNELLONI
(Ricotta-Spinat-Füllung) in Tomatensauce mit Käse überbacken Dessert: Apfel |
|
| Dienstag |
![]() | HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES (G) in Rahmsauce Möhrengemüse Salzkartoffeln Dessert: Clementine (DGE) |
| Mittwoch |
![]() | 3 CHICKEN-NUGGETS (G)
(paniertes Hähnchenfleisch) mit Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Birne |
| Donnerstag |
GEFLÜGEL-FRIKADELLE (G)
Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Pfirsich (DGE) |
|
| Freitag |
![]() | BLUMENKOHL
in holländischer Sauce (helle Sahnesauce) Salzkartoffeln Dessert: hausgemachter Zitronenkuchen |
Montag: CANNELLONI
(Ricotta-Spinat-Füllung)
in Tomatensauce
mit Käse überbacken
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1728,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 409,53 | kcal |
| Fett: | 11,57 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,70 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 58,87 | g |
| davon Zucker: | 6,62 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,35 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,14 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES (G)
in Rahmsauce
Möhrengemüse
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 831,19 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 195,92 | kcal |
| Fett: | 3,36 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,38 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,65 | g |
| davon Zucker: | 7,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,99 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,14 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Mittwoch: 3 CHICKEN-NUGGETS (G)
(paniertes Hähnchenfleisch)
mit Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1607,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 379,70 | kcal |
| Fett: | 9,22 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,47 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,52 | g |
| davon Zucker: | 8,66 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,65 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,46 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Donnerstag: GEFLÜGEL-FRIKADELLE (G)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1107,28 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 263,93 | kcal |
| Fett: | 10,66 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,36 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 29,06 | g |
| davon Zucker: | 5,51 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,85 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,60 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: BLUMENKOHL
in holländischer Sauce
(helle Sahnesauce)
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 653,70 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 154,62 | kcal |
| Fett: | 3,86 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,24 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 22,61 | g |
| davon Zucker: | 4,99 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,47 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,93 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag, Dessert: hausgemachter Zitronenkuchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 342,04 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 81,30 | kcal |
| Fett: | 2,96 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 401,63 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 12,35 | g |
| davon Zucker: | 7,38 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,33 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 16,14 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||