| Montag |
![]() | NEU NEU NEU
SPIRELLI** hausgemachtes Pesto Genovese Krautsalat Dessert: Clementine (DGE) |
| Dienstag |
![]() | 4 RINDERHACK-
FLEISCHBÄLLCHEN* in Preiselbeersauce Apfel-Rotkohl Salzkartoffeln Dessert: Birne (DGE) |
| Mittwoch |
![]() | Rheinischer
SAUERBRATEN- GULASCH* (Rindfleisch) Nudeln Apfelmus Dessert: Pflaume (DGE) |
| Donnerstag |
HÄHNCHEN-
INNENFILET* süß-saure Sauce Brokkoli Reis Dessert: Apfel |
|
| Freitag |
![]() | DGE-zertifiziert SEELACHSSTÜCKE* in Curry-Paprika-Sauce Erbsen Reis Dessert: Doppelkeks |
Montag: NEU NEU NEU
SPIRELLI**
hausgemachtes Pesto Genovese
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1394,86 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 332,53 | kcal |
| Fett: | 21,98 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,27 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 25,03 | g |
| davon Zucker: | 7,58 | g |
| Eiweiß (Protein): | 8,09 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,34 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: 4 RINDERHACK-
FLEISCHBÄLLCHEN*
in Preiselbeersauce
Apfel-Rotkohl
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1185,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 278,07 | kcal |
| Fett: | 10,57 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,74 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 34,81 | g |
| davon Zucker: | 10,83 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,88 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,21 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Mittwoch: Rheinischer
SAUERBRATEN-
GULASCH*
(Rindfleisch)
Nudeln
Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1353,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 320,91 | kcal |
| Fett: | 4,94 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,90 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,98 | g |
| davon Zucker: | 21,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 22,70 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,53 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Donnerstag: HÄHNCHEN-
INNENFILET*
süß-saure Sauce
Brokkoli
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1156,35 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 274,58 | kcal |
| Fett: | 1,70 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 471,24 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,87 | g |
| davon Zucker: | 13,48 | g |
| Eiweiß (Protein): | 19,16 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,38 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Kaliumsorbat | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag:
DGE-zertifiziert
SEELACHSSTÜCKE* in Curry-Paprika-Sauce Erbsen Reis| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1230,92 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 291,32 | kcal |
| Fett: | 2,75 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,49 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,31 | g |
| davon Zucker: | 7,70 | g |
| Eiweiß (Protein): | 24,20 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,27 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||