| Montag |
![]() | ORIENTALISCHE
HACKFLEISCHPFANNE* (Rindfleisch) mit Paprika Bulgur, Joghurtdip mit Petersilie Dessert: Birne (DGE) |
| Dienstag |
![]() | DGE-zertifiziert SESAMKARTOFFELN** Pfannengemüse (u.a. mit Bohnen, Paprika, Erbsen) Kräuterdip mit Quark Dessert: Waffel |
| Mittwoch |
![]() | CANNELLONI CARNE*
(Rindfleischfüllung) in Tomatensauce mit Käse überbacken Dessert: Apfel (DGE) |
| Donnerstag |
![]() | MINESTRONE**
italienische Gemüsesuppe (u.a. mit Möhren, Zucchini, Paprika) 3 Mini-Brötchen Dessert: Pudding-Becher |
Montag: ORIENTALISCHE
HACKFLEISCHPFANNE*
(Rindfleisch)
mit Paprika
Bulgur, Joghurtdip mit
Petersilie
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1335,67 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 319,12 | kcal |
| Fett: | 14,87 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,51 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,52 | g |
| davon Zucker: | 6,00 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,66 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,24 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag:
DGE-zertifiziert
SESAMKARTOFFELN** Pfannengemüse (u.a. mit Bohnen, Paprika, Erbsen) Kräuterdip mit Quark| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sesamsamen und Sesamerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1002,87 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 238,45 | kcal |
| Fett: | 9,24 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,52 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,17 | g |
| davon Zucker: | 6,04 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,91 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Natriumdisulfit | ||
| geschwefelt | ||
Mittwoch: CANNELLONI CARNE*
(Rindfleischfüllung)
in Tomatensauce
mit Käse überbacken
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1742,41 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 416,15 | kcal |
| Fett: | 13,43 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,69 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,37 | g |
| davon Zucker: | 6,17 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,79 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,98 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: MINESTRONE**
italienische
Gemüsesuppe
(u.a. mit Möhren, Zucchini, Paprika)
3 Mini-Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1154,96 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 273,70 | kcal |
| Fett: | 4,41 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 624,58 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 51,14 | g |
| davon Zucker: | 7,91 | g |
| Eiweiß (Protein): | 8,52 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||