Montag |
![]() | KARTOFFEL- AUFLAUF** mit Käse überbacken Dessert: Apfel |
BLUMENKOHL-
Dienstag |
![]() | DGE-zertifiziert BUNTE NUDELN** Tomatensauce Caprese (mit Mozzarella) frischer Farmersalat (Möhren-Krautsalat mit Mayonnaise) Dessert: Birne (DGE) |
Mittwoch |
![]() | DGE-zertifiziert SALZKARTOFFELN** Kräuterdip mit Quark gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) Dessert: Clementine (DGE) |
Donnerstag |
![]() | BRUSTFILET* Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Apfel (DGE) |
HÄHNCHEN-
Freitag |
![]() | mit Apfelmus Dessert: Schoko-Schweineohr |
4 MINI-REIBEKUCHEN**
Montag: BLUMENKOHL-
KARTOFFEL-
AUFLAUF**
mit Käse überbacken
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1234,36 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 293,92 | kcal |
Fett: | 13,38 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,03 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,10 | g |
davon Zucker: | 5,69 | g |
Eiweiß (Protein): | 11,34 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,21 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag:
DGE-zertifiziert
BUNTE NUDELN** Tomatensauce Caprese (mit Mozzarella) frischer Farmersalat (Möhren-Krautsalat mit Mayonnaise)Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1630,16 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 387,56 | kcal |
Fett: | 13,78 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,50 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,62 | g |
davon Zucker: | 10,95 | g |
Eiweiß (Protein): | 9,60 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,99 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
SALZKARTOFFELN** Kräuterdip mit Quark gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 905,77 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 214,80 | kcal |
Fett: | 9,83 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,99 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 20,76 | g |
davon Zucker: | 4,52 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,06 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,61 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: HÄHNCHEN-
BRUSTFILET*
Barbecuesauce
Mais
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1241,49 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 293,20 | kcal |
Fett: | 2,22 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 556,18 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,78 | g |
davon Zucker: | 10,32 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,55 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,37 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur |
Freitag: 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Hafer: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1701,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 405,00 | kcal |
Fett: | 15,70 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,70 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,80 | g |
davon Zucker: | 16,90 | g |
Eiweiß (Protein): | 6,60 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |