Montag |
![]() | (Nudeln in Schleifenform) Käsesauce Alfredo (Käse-Sahnesauce mit Erbsen und Geflügelschinkenwürfeln) Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing Dessert: Apfel (DGE) |
FARFALLE*
Dienstag |
![]() | MINIONS** (gebackene Kartoffelfiguren) Möhrengemüse Kräuterdip mit Quark Dessert: Doppelkeks |
4 KARTOFFEL-
Mittwoch |
DGE-zertifiziert GEFLÜGEL- BOCKWÜRSTCHEN* Linsengemüse (u.a. mit Tomaten, Zucchini, Paprika) Spätzle Dessert: Clementine |
|
Donnerstag |
![]() | GESCHNETZELTES* Curry-Früchte-Sauce Erbsen Reis Dessert: Birne (DGE) |
HÄHNCHEN-
Freitag |
![]() | Rahmspinat Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Mini-Brownies |
RÜHREI**
Montag: FARFALLE*
(Nudeln in Schleifenform)
Käsesauce Alfredo
(Käse-Sahnesauce mit Erbsen und Geflügelschinkenwürfeln)
Gurkensalat in
Essig-Öl-Dressing
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1084,78 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 258,06 | kcal |
Fett: | 12,07 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,28 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,71 | g |
davon Zucker: | 6,69 | g |
Eiweiß (Protein): | 8,90 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,00 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Konservierungsstoffen: | ||
Natriumnitrit | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure | ||
Natriumisoascorbat | ||
mit Phosphat: |
Dienstag: 4 KARTOFFEL-
MINIONS**
(gebackene Kartoffelfiguren)
Möhrengemüse
Kräuterdip mit Quark
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1217,79 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 289,94 | kcal |
Fett: | 13,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,92 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,68 | g |
davon Zucker: | 8,52 | g |
Eiweiß (Protein): | 7,96 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,82 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
GEFLÜGEL- BOCKWÜRSTCHEN* Linsengemüse (u.a. mit Tomaten, Zucchini, Paprika) SpätzleEnthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1771,32 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 420,43 | kcal |
Fett: | 14,75 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,65 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 49,73 | g |
davon Zucker: | 5,85 | g |
Eiweiß (Protein): | 18,54 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Konservierungsstoffen: | ||
Natriumnitrit | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure | ||
mit Phosphat: |
Donnerstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES*
Curry-Früchte-Sauce
Erbsen
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1130,31 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 267,58 | kcal |
Fett: | 3,03 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,63 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 41,33 | g |
davon Zucker: | 9,32 | g |
Eiweiß (Protein): | 16,04 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,47 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |
Freitag: RÜHREI**
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1109,66 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 264,71 | kcal |
Fett: | 13,63 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,54 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 19,01 | g |
davon Zucker: | 2,86 | g |
Eiweiß (Protein): | 15,48 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,71 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |