Mittwoch |
![]() | mit Tomaten und Käse Dessert: Clementine (DGE) |
PIZZASCHNITTE MARGHERITA**
Pfannengemüse Dip mit Kräutern (Sojabasis) |
SESAMKARTOFFELN**
|||
Donnerstag |
![]() | (Geflügel-Hackröllchen) Paprika-Quinoa Zaziki Krautsalat Dessert: Pflaume (DGE) |
2 CEVAPCICI*
(Teigtasche mit Lauchfüllung) Paprika-Quinoa Zaziki Krautsalat Dessert: Pflaume (DGE) |
LAUCHTASCHE**
mit Spaghetti (glutenfrei) |
MISCHPILZRAGOUT**
||
Freitag |
![]() | DGE-zertifiziert SEELACHSSTÜCKE* in Dillsauce Salzkartoffeln Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing Dessert: Banane |
VEGGIE-GYROSSUPPE** mit Veggiefilet (Sonnenblumenbasis) Mais und roter Paprika 3 Pizzabrötchen Dessert: Banane |
NEU NEU NEU
mit Kartoffeln zubereitet Hackbällchen (Sojabasis) |
WEIßKOHLEINTOPF**
||
Mittwoch: PIZZASCHNITTE MARGHERITA**
mit Tomaten und Käse
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Gerste: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1990,55 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 471,50 | kcal |
Fett: | 10,05 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,95 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 75,85 | g |
davon Zucker: | 6,97 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,84 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,67 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |
Donnerstag: 2 CEVAPCICI*
(Geflügel-Hackröllchen)
Paprika-Quinoa
Zaziki
Krautsalat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1417,74 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 339,51 | kcal |
Fett: | 21,00 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,37 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 21,09 | g |
davon Zucker: | 10,52 | g |
Eiweiß (Protein): | 15,32 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,70 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: LAUCHTASCHE**
(Teigtasche mit Lauchfüllung)
Paprika-Quinoa
Zaziki
Krautsalat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1374,34 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 327,51 | kcal |
Fett: | 18,60 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,87 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,89 | g |
davon Zucker: | 12,62 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,92 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,33 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag:
DGE-zertifiziert
SEELACHSSTÜCKE* in Dillsauce Salzkartoffeln Gurkensalat in Essig-Öl-DressingEnthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1038,92 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 245,11 | kcal |
Fett: | 5,83 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,71 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 24,70 | g |
davon Zucker: | 6,85 | g |
Eiweiß (Protein): | 21,99 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,87 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: NEU NEU NEU
VEGGIE-GYROSSUPPE**
mit Veggiefilet (Sonnenblumenbasis)
Mais und roter Paprika
3 Pizzabrötchen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1556,90 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 367,94 | kcal |
Fett: | 9,84 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,67 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,16 | g |
davon Zucker: | 8,99 | g |
Eiweiß (Protein): | 15,63 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,53 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Konservierungsstoffen: | ||
Natriumacetat |