| Montag |
![]() | 3 CHICKEN-NUGGETS (G)
(paniertes Hähnchenfleisch) mit Currysauce Erbsen Reis Dessert: Apfel (DGE) |
SPAGHETTI
(glutenfrei) mit Tomatensauce Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing |
|
| Dienstag |
![]() | BUNTE SPIRELLI
mit Tomaten-Rucola-Sauce Gurkensalat in Joghurtdressing Dessert: Clementine (DGE) |
Orientalische LINSENSUPPE | |
| Mittwoch |
FRIKADELLEN-GULASCH (R)
(Rindfleisch) in Rahmsauce Apfel-Rotkohl Salzkartoffeln Dessert: Apfel |
RÖSTKARTOFFELN
Dip mit Kräutern (Sojabasis) Pfannengemüse |
||
| Donnerstag |
![]() | 2 CEVAPCICI (G)
(Geflügel-Hackröllchen) Vollkorn-Djuwetschreis Zaziki gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing Dessert: Birne (DGE) |
CHAMPIGNONS IN SAUCE
mit Spaghetti (glutenfrei) gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing |
|
| Freitag |
![]() | DGE-zertifiziert SEELACHSSTÜCKE (F) in Dillsauce Salzkartoffeln Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing Dessert: Banane |
QUINOA-FRIKADELLE
(mit Erbsen) Kartoffelpüree Gurkensalat mit Essig-Öl-Dressing |
|
Montag: 3 CHICKEN-NUGGETS (G)
(paniertes Hähnchenfleisch)
mit Currysauce
Erbsen
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1535,16 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 363,14 | kcal |
| Fett: | 10,03 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,61 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,56 | g |
| davon Zucker: | 6,04 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,87 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Montag: SPAGHETTI
(glutenfrei)
mit Tomatensauce
Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2075,26 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 490,22 | kcal |
| Fett: | 8,12 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 964,47 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 93,63 | g |
| davon Zucker: | 13,58 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,57 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,30 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: BUNTE SPIRELLI
mit Tomaten-Rucola-Sauce
Gurkensalat in
Joghurtdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1656,84 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 392,39 | kcal |
| Fett: | 13,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,06 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,31 | g |
| davon Zucker: | 7,16 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,89 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,49 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Dienstag: Orientalische LINSENSUPPE
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1153,01 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 274,67 | kcal |
| Fett: | 1,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 324,99 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,13 | g |
| davon Zucker: | 10,32 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,12 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,47 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: FRIKADELLEN-GULASCH (R)
(Rindfleisch)
in Rahmsauce
Apfel-Rotkohl
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1033,59 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 244,87 | kcal |
| Fett: | 7,19 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,17 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 33,02 | g |
| davon Zucker: | 7,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,11 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,08 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Mittwoch: RÖSTKARTOFFELN
Dip mit Kräutern
(Sojabasis)
Pfannengemüse
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2031,40 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 484,52 | kcal |
| Fett: | 20,84 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,23 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,75 | g |
| davon Zucker: | 13,50 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,20 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,75 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäurester | ||
| Natriumdisulfit | ||
| geschwefelt | ||
Donnerstag: 2 CEVAPCICI (G)
(Geflügel-Hackröllchen)
Vollkorn-Djuwetschreis
Zaziki
gemischter Blattsalat
mit italienischem Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1705,56 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 406,21 | kcal |
| Fett: | 21,48 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,96 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 36,13 | g |
| davon Zucker: | 4,97 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,55 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,81 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: CHAMPIGNONS IN SAUCE
mit Spaghetti
(glutenfrei)
gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1969,62 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 466,07 | kcal |
| Fett: | 14,41 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,52 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 74,43 | g |
| davon Zucker: | 5,09 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,80 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Freitag:
DGE-zertifiziert
SEELACHSSTÜCKE (F) in Dillsauce Salzkartoffeln Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1038,92 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 245,11 | kcal |
| Fett: | 5,83 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,71 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 24,70 | g |
| davon Zucker: | 6,85 | g |
| Eiweiß (Protein): | 21,99 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,87 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: QUINOA-FRIKADELLE
(mit Erbsen)
Kartoffelpüree
Gurkensalat mit Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1552,16 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 369,74 | kcal |
| Fett: | 15,20 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,28 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,80 | g |
| davon Zucker: | 8,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,22 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,35 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||