| Dienstag |
![]() | CANNELLONI**
(Ricotta-Spinat-Füllung) in Tomatensauce mit Käse überbacken Dessert: Gurke im Ganzen |
![]() | GESCHNETZELTE
CURRYWURST (Schweinefleisch) in Curry-Tomaten-Sauce Pommes frites Krautsalat Dessert: Gurke im Ganzen |
SERBISCHE
BOHNENSUPPE** |
|
| Mittwoch |
![]() | DGE-zertifiziert SÜßKARTOFFEL- EINTOPF** (mit Kartoffeln, Möhren, Blattspinat) dazu einen Klecks Schmand-Dip Dessert: Birne |
HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES* Rahmsauce Erbsen Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Birne |
|||
| Donnerstag |
DGE-zertifiziert SOJA- GESCHNETZELTES** in Currysauce grüne Bohnen Reis Dessert: Apfel |
![]() | 3 CHICKEN-
NUGGETS* (paniertes Geflügelfleisch) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Apfel |
NUDELN**
(glutenfrei) mit Möhrensauce |
||
| Freitag |
![]() | GEFÜLLTE PASTA**
(vegetarische Füllung) Zucchinisauce Eisbergsalat mit Sauerrahmdressing Dessert: Haselnussschnitte |
DGE-zertifiziert 2 CEVAPCICI* (Geflügel-Hackröllchen) Zaziki Vollkorn-Djuwetschreis (Tomaten-Gemüse-Reis) Krautsalat Dessert: Haselnussschnitte |
|||
| Samstag |
![]() | 3 MINI-FRÜHLINGS-
ROLLEN** (frittierte Teigrollen, vegetarisch gefüllt) Soja-Sauce Asia-Nudeln mit Gemüse Dessert: hausgemachter Zitronenkuchen |
BRECHNBOHNEN-
EINTOPF** |
|||
Dienstag: CANNELLONI**
(Ricotta-Spinat-Füllung)
in Tomatensauce
mit Käse überbacken
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1621,81 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 384,05 | kcal |
| Fett: | 9,41 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,31 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 58,87 | g |
| davon Zucker: | 6,62 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,82 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,00 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: GESCHNETZELTE
CURRYWURST
(Schweinefleisch)
in Curry-Tomaten-Sauce
Pommes frites
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1871,40 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 447,23 | kcal |
| Fett: | 26,25 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,01 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 38,76 | g |
| davon Zucker: | 9,60 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,36 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,55 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Dienstag, Dessert: Gurke im Ganzen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 25,50 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 6,00 | kcal |
| Fett: | 100,00 | mg |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 33,50 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 905,00 | mg |
| davon Zucker: | 905,50 | mg |
| Eiweiß (Protein): | 300,00 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
SÜßKARTOFFEL- EINTOPF** (mit Kartoffeln, Möhren, Blattspinat) dazu einen Klecks Schmand-Dip| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1141,41 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 272,83 | kcal |
| Fett: | 15,05 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,64 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 29,60 | g |
| davon Zucker: | 8,02 | g |
| Eiweiß (Protein): | 4,03 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,89 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES*
Rahmsauce
Erbsen
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 991,70 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 234,50 | kcal |
| Fett: | 5,88 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,12 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,02 | g |
| davon Zucker: | 5,14 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,74 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,20 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Donnerstag:
DGE-zertifiziert
SOJA- GESCHNETZELTES** in Currysauce grüne Bohnen Reis| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1297,90 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 308,63 | kcal |
| Fett: | 9,36 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,31 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 42,45 | g |
| davon Zucker: | 9,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,00 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,19 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Donnerstag: 3 CHICKEN-
NUGGETS*
(paniertes Geflügelfleisch)
Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1607,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 379,70 | kcal |
| Fett: | 9,22 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,47 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,52 | g |
| davon Zucker: | 8,66 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,65 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,46 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Freitag: GEFÜLLTE PASTA**
(vegetarische Füllung)
Zucchinisauce
Eisbergsalat mit
Sauerrahmdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1388,16 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 329,07 | kcal |
| Fett: | 6,96 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,91 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,84 | g |
| davon Zucker: | 6,52 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,00 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,86 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Freitag:
DGE-zertifiziert
2 CEVAPCICI* (Geflügel-Hackröllchen) Zaziki Vollkorn-Djuwetschreis (Tomaten-Gemüse-Reis) Krautsalat| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1691,15 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 403,07 | kcal |
| Fett: | 19,36 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,77 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,05 | g |
| davon Zucker: | 8,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,26 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,69 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Samstag: 3 MINI-FRÜHLINGS-
ROLLEN**
(frittierte Teigrollen, vegetarisch gefüllt)
Soja-Sauce
Asia-Nudeln mit Gemüse
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1101,50 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 262,69 | kcal |
| Fett: | 11,03 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,24 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 34,59 | g |
| davon Zucker: | 11,42 | g |
| Eiweiß (Protein): | 4,67 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,89 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Kaliumsorbat | ||
Samstag, Dessert: hausgemachter Zitronenkuchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 342,04 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 81,30 | kcal |
| Fett: | 2,96 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 401,63 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 12,35 | g |
| davon Zucker: | 7,38 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,33 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 16,14 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||