| Montag |
![]() | PENNE**
in Pesto Siziliana mit Tomatenstücken Eisbergsalat mit Sauerrahmdressing Dessert: Naturjoghurt lose (DGE) |
CHILI SIN CARNE**
(vegetarisches Chili auf Sonnenblumenbasis) grüne Bohnen Vollkornreis |
|||
| Dienstag |
![]() | KAISER-
SCHMARRN** mit Vanillesauce Dessert: Apfel (DGE) |
PFANNENGEMÜSE**
Salzkartoffeln Dip mit Sojajoghurt |
|||
| Mittwoch |
![]() | GESCHNETZELTE
CURRYWURST* (Geflügelfleisch) in Curry-Tomatensauce Reis Krautsalat Dessert: Pflaume (DGE) |
![]() | GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST** (Weizen-Erbsen-Basis) Curry-Tomaten-Sauce Reis, Krautsalat Dessert: Pflaume (DGE) |
SPAGHETTI**
(glutenfrei) Gemüse-Bolognese (Erbsen, Mais, Möhren) |
|
| Donnerstag |
![]() | BUNTE SPIRELLI**
mit 3-Käsesauce (Gouda, Hartkäse, Mozzarella) Gurkensalat in Joghurtdressing Dessert: Birne |
LINSENEINTOPF**
mit Kartoffeln zubereitet |
|||
| Freitag |
![]() | BLUMENKOHL**
in holländischer Sauce (helle Sahnesauce) Salzkartoffeln Dessert: Banane (DGE) |
BLUMENKOHL**
in heller Sauce (Sojabasis) Salzkartoffeln |
|||
Montag: PENNE**
in Pesto Siziliana
mit Tomatenstücken
Eisbergsalat mit
Sauerrahmdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1669,03 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 395,67 | kcal |
| Fett: | 14,60 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,07 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,15 | g |
| davon Zucker: | 7,77 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,84 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,58 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Montag: CHILI SIN CARNE**
(vegetarisches Chili auf Sonnenblumenbasis)
grüne Bohnen
Vollkornreis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1796,74 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 426,26 | kcal |
| Fett: | 6,01 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,01 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 69,45 | g |
| davon Zucker: | 11,98 | g |
| Eiweiß (Protein): | 19,65 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,30 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Montag, Dessert: Naturjoghurt lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 183,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 44,00 | kcal |
| Fett: | 1,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 900,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 4,10 | g |
| davon Zucker: | 4,10 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,40 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 130,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: KAISER-
SCHMARRN**
mit Vanillesauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2013,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 474,57 | kcal |
| Fett: | 16,22 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,56 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 67,74 | g |
| davon Zucker: | 34,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,25 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,54 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Dienstag: PFANNENGEMÜSE**
Salzkartoffeln
Dip mit Sojajoghurt
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1220,40 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 291,05 | kcal |
| Fett: | 7,88 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 943,03 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,14 | g |
| davon Zucker: | 9,52 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,88 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,01 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäurester | ||
| Natriumdisulfit | ||
| geschwefelt | ||
Mittwoch: GESCHNETZELTE
CURRYWURST*
(Geflügelfleisch)
in Curry-Tomatensauce
Reis
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1207,64 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 793,80 | kcal |
| Fett: | 18,36 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,84 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 41,44 | g |
| davon Zucker: | 9,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,39 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,88 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Mittwoch: GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST**
(Weizen-Erbsen-Basis)
Curry-Tomaten-Sauce
Reis, Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1573,09 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,15 | kcal |
| Fett: | 15,90 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,53 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 44,19 | g |
| davon Zucker: | 11,14 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,21 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,18 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Mittwoch: SPAGHETTI**
(glutenfrei)
Gemüse-Bolognese
(Erbsen, Mais, Möhren)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2027,03 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 479,07 | kcal |
| Fett: | 4,83 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 678,53 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 94,38 | g |
| davon Zucker: | 11,15 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,29 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: BUNTE SPIRELLI**
mit 3-Käsesauce
(Gouda, Hartkäse, Mozzarella)
Gurkensalat in
Joghurtdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1834,10 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 435,61 | kcal |
| Fett: | 18,43 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,29 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 51,70 | g |
| davon Zucker: | 6,76 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,37 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Donnerstag: LINSENEINTOPF**
mit Kartoffeln zubereitet
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1441,19 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 341,81 | kcal |
| Fett: | 7,77 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,01 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,61 | g |
| davon Zucker: | 4,26 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,46 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,24 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: BLUMENKOHL**
in holländischer Sauce
(helle Sahnesauce)
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 653,70 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 154,62 | kcal |
| Fett: | 3,86 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,24 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 22,61 | g |
| davon Zucker: | 4,99 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,47 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,93 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: BLUMENKOHL**
in heller Sauce
(Sojabasis)
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 936,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 222,47 | kcal |
| Fett: | 1,97 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 346,69 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 39,52 | g |
| davon Zucker: | 6,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,05 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,90 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||