Dienstag |
GESCHNETZELTES* Rahmsauce Erbsen Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: kein Dessert |
HÄHNCHEN-
|
Mittwoch |
in Sahne-Pesto Siziliana mit Tomatenstücken Möhren-Kraut-Salat Dessert: kein Dessert |
PENNE**
|
Donnerstag |
SCHMARRN** mit Vanillesauce Dessert: kein Dessert |
KAISER-
|
Dienstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES*
Rahmsauce
Erbsen
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 944,81 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 223,29 | kcal |
Fett: | 5,55 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,61 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 25,86 | g |
davon Zucker: | 3,98 | g |
Eiweiß (Protein): | 14,95 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,17 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur |
Dienstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 349,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 83,00 | kcal |
Fett: | 1,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 900,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,00 | g |
davon Zucker: | 10,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,30 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 180,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch: PENNE**
in Sahne-Pesto Siziliana
mit Tomatenstücken
Möhren-Kraut-Salat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1291,57 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 306,79 | kcal |
Fett: | 16,17 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,33 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,06 | g |
davon Zucker: | 9,80 | g |
Eiweiß (Protein): | 7,72 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,52 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 183,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 44,00 | kcal |
Fett: | 1,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 900,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 4,10 | g |
davon Zucker: | 4,10 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,40 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 130,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: KAISER-
SCHMARRN**
mit Vanillesauce
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2013,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 474,57 | kcal |
Fett: | 16,22 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,56 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 67,74 | g |
davon Zucker: | 34,18 | g |
Eiweiß (Protein): | 13,25 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,54 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Donnerstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 51,32 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 12,22 | kcal |
Fett: | 129,69 | mg |
davon gesättigte Fettsäuren: | 31,94 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 2,00 | g |
davon Zucker: | 784,13 | mg |
Eiweiß (Protein): | 710,44 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 889,59 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |