Dienstag |
![]() | DGE-zertifiziert PENNE** Champignonsauce gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) Dessert: kein Dessert |
Mittwoch |
![]() | (paniertes Geflügelfleisch) Currysauce Erbsen Reis Dessert: kein Dessert |
3 CHICKEN-NUGGETS*
Donnerstag |
TRICOLORE** Tomaten- Rucola-Sauce Möhren-Kraut-Salat Dessert: kein Dessert |
SPIRELLI
|
Dienstag:
DGE-zertifiziert
PENNE** Champignonsauce gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1388,24 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 328,21 | kcal |
Fett: | 11,78 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,61 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 42,19 | g |
davon Zucker: | 3,41 | g |
Eiweiß (Protein): | 11,24 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,16 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Natriumdisulfit | ||
Natriumhydrogensulfit |
Dienstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 51,32 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 12,22 | kcal |
Fett: | 129,69 | mg |
davon gesättigte Fettsäuren: | 31,94 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 2,00 | g |
davon Zucker: | 784,13 | mg |
Eiweiß (Protein): | 710,44 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 889,59 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch: 3 CHICKEN-NUGGETS*
(paniertes Geflügelfleisch)
Currysauce
Erbsen
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1813,37 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 432,29 | kcal |
Fett: | 17,15 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,85 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,01 | g |
davon Zucker: | 11,98 | g |
Eiweiß (Protein): | 13,10 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,85 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Mittwoch, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 37,68 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 9,08 | kcal |
Fett: | 49,50 | mg |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 1,87 | g |
davon Zucker: | 1,75 | g |
Eiweiß (Protein): | 231,00 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 15,95 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: SPIRELLI
TRICOLORE**
Tomaten-
Rucola-Sauce
Möhren-Kraut-Salat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1518,27 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 360,04 | kcal |
Fett: | 10,28 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,35 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,17 | g |
davon Zucker: | 10,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 8,94 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,43 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Donnerstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 330,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 78,00 | kcal |
Fett: | 1,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1000,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 13,00 | g |
davon Zucker: | 9,90 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,20 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 200,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |