Montag |
(Geflügelfleisch) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: kein Dessert |
3 CHICKEN-NUGGETS*
|
Dienstag |
(Schweinefleisch) Blumenkohl in holländischer Sauce Salzkartoffeln Dessert: kein Dessert |
MINI-CORDON-BLEU
|
Mittwoch |
DGE-zertifiziert PUTENGULASCH* Budapester Sauce (Paprika-Sahne-Sauce) Salzkartoffeln fein geraspelter Krautsalat Dessert: kein Dessert |
|
Donnerstag |
![]() | GESCHNETZELTES* in Rahmsauce frisches Möhrengemüse Salzkartoffeln Dessert: kein Dessert |
HÄHNCHEN-
Montag: 3 CHICKEN-NUGGETS*
(Geflügelfleisch)
Barbecuesauce
Mais
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1931,59 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 459,89 | kcal |
Fett: | 17,69 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,07 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 61,23 | g |
davon Zucker: | 14,82 | g |
Eiweiß (Protein): | 12,29 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,86 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Montag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 183,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 44,00 | kcal |
Fett: | 1,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 900,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 4,10 | g |
davon Zucker: | 4,10 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,40 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 130,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag: MINI-CORDON-BLEU
(Schweinefleisch)
Blumenkohl in
holländischer Sauce
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1230,25 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 292,81 | kcal |
Fett: | 11,51 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,64 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 29,42 | g |
davon Zucker: | 4,33 | g |
Eiweiß (Protein): | 16,72 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,56 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Konservierungsstoffen: | ||
Natriumnitrit | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Natriumisoascorbat |
Dienstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 37,64 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 9,01 | kcal |
Fett: | 179,67 | mg |
davon gesättigte Fettsäuren: | 51,64 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 1,15 | g |
davon Zucker: | 574,47 | mg |
Eiweiß (Protein): | 650,41 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 13,66 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
PUTENGULASCH* Budapester Sauce (Paprika-Sahne-Sauce) Salzkartoffeln fein geraspelter KrautsalatEnthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1176,26 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 278,10 | kcal |
Fett: | 7,37 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,89 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,98 | g |
davon Zucker: | 10,48 | g |
Eiweiß (Protein): | 19,63 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,88 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Mittwoch, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 25,50 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 6,00 | kcal |
Fett: | 100,00 | mg |
davon gesättigte Fettsäuren: | 33,50 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 905,00 | mg |
davon Zucker: | 905,50 | mg |
Eiweiß (Protein): | 300,00 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 4,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES*
in Rahmsauce
frisches Möhrengemüse
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 889,01 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 209,68 | kcal |
Fett: | 4,71 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,53 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,16 | g |
davon Zucker: | 8,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 12,95 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,31 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Zuckercouleur |
Donnerstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 349,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 83,00 | kcal |
Fett: | 1,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 900,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,00 | g |
davon Zucker: | 10,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,30 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 180,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |