Montag |
![]() | mit Apfelmus Dessert: Joghurtbecher |
2 EIERPFANNKUCHEN**
Dienstag |
![]() | Röstzwiebeln Chinakohlsalat mit Mandarinen Dessert: Melone im Ganzen |
KÄSESPÄTZLE**
Mittwoch |
![]() | (mit Tomaten-Mozzarella-Füllung) Gemüsereis Zaziki Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
2 BULGURBRATLINGE**
Donnerstag |
![]() | FRIKASSEE* Erbsen Reis Dessert: Berliner Ballen |
HÜHNER-
Freitag |
![]() | mit Wurzelgemüse und 4 Mini-Geflügel- Bockwürstchen Brötchen Dessert: Doppelkeks |
KARTOFFELSUPPE*
Montag: 2 EIERPFANNKUCHEN**
mit Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 4075,50 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 967,50 | kcal |
Fett: | 28,95 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 9,35 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 149,70 | g |
davon Zucker: | 44,25 | g |
Eiweiß (Protein): | 22,30 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,80 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Dienstag: KÄSESPÄTZLE**
Röstzwiebeln
Chinakohlsalat
mit Mandarinen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 3037,81 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 722,82 | kcal |
Fett: | 38,23 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 17,88 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 65,83 | g |
davon Zucker: | 14,75 | g |
Eiweiß (Protein): | 26,82 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,97 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Mittwoch: 2 BULGURBRATLINGE**
(mit Tomaten-Mozzarella-Füllung)
Gemüsereis
Zaziki
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2335,78 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 554,03 | kcal |
Fett: | 17,96 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,95 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 79,08 | g |
davon Zucker: | 12,53 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,62 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,78 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: HÜHNER-
FRIKASSEE*
Erbsen
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1661,05 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 392,85 | kcal |
Fett: | 6,68 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,93 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,92 | g |
davon Zucker: | 7,10 | g |
Eiweiß (Protein): | 23,56 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,73 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag, Dessert: Berliner Ballen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 714,19 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 170,14 | kcal |
Fett: | 6,83 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,83 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 22,91 | g |
davon Zucker: | 9,26 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,32 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 331,50 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: KARTOFFELSUPPE*
mit Wurzelgemüse
und 4 Mini-Geflügel-
Bockwürstchen
Brötchen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Gerste: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2280,55 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 546,39 | kcal |
Fett: | 22,61 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,47 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 63,84 | g |
davon Zucker: | 6,76 | g |
Eiweiß (Protein): | 20,32 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 5,63 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Konservierungsstoffen: | ||
Natriumnitrit | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure | ||
Rosmarinextrakt |