| Montag |
![]() | 2 EIER-
PFANNKUCHEN** mit Schokoladensauce Dessert: Gemüsecremesuppe (Vorsuppe) |
| Dienstag |
RÖSTKARTOFFELN**
Möhrengemüse Kräuterdip mit Quark Dessert: Melone im Ganzen |
|
| Mittwoch |
![]() | 3 FISCHFIGUREN*
(panierter Schellfisch) Dillsauce Salzkartoffeln Gurkensalat in Joghurtdressing Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
| Donnerstag |
![]() | 2 VEGGIE-
SCHNITZEL** (paniert, Sojabasis) in Curry-Früchte-Sauce Erbsen Reis Dessert: Apfel (DGE) |
| Freitag |
![]() | RÜHREI**
Rahmspinat Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Schweineohr |
Montag: 2 EIER-
PFANNKUCHEN**
mit Schokoladensauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 4676,60 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 1107,64 | kcal |
| Fett: | 40,84 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16,74 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 153,39 | g |
| davon Zucker: | 46,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 27,24 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,98 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Montag, Dessert: Gemüsecremesuppe (Vorsuppe)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 375,81 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 88,23 | kcal |
| Fett: | 4,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,74 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 8,18 | g |
| davon Zucker: | 5,95 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,46 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,67 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: RÖSTKARTOFFELN**
Möhrengemüse
Kräuterdip mit Quark
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1712,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 406,71 | kcal |
| Fett: | 17,99 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,85 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,39 | g |
| davon Zucker: | 13,07 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,65 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: 3 FISCHFIGUREN*
(panierter Schellfisch)
Dillsauce
Salzkartoffeln
Gurkensalat in Joghurtdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2085,58 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 496,52 | kcal |
| Fett: | 24,05 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,35 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 51,75 | g |
| davon Zucker: | 8,56 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,25 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,45 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Donnerstag: 2 VEGGIE-
SCHNITZEL**
(paniert, Sojabasis)
in Curry-Früchte-Sauce
Erbsen
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2341,72 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 557,90 | kcal |
| Fett: | 15,01 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,83 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 71,41 | g |
| davon Zucker: | 12,08 | g |
| Eiweiß (Protein): | 26,37 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,34 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag: RÜHREI**
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1764,51 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 420,97 | kcal |
| Fett: | 21,74 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,66 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,25 | g |
| davon Zucker: | 6,03 | g |
| Eiweiß (Protein): | 24,40 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,11 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||