Montag |
![]() | HACKFLEISCHPFANNE* (Rindfleisch) mit Paprika Bulgur, Joghurtdip mit Petersilie |
ORIENTALISCHE
![]() | EINTOPF** mit Kartoffeln zubereitet Dessert: Bio Tagesdessert |
KOHLRABI-MÖHREN-
||
Dienstag |
![]() | Röstzwiebeln Chinakohlsalat mit Mandarinen Dessert: kein Dessert |
KÄSESPÄTZLE**
![]() | FRIKADELLEN* Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: kein Dessert |
2 RINDFLEISCH-
FRIKADELLE** Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: kein Dessert |
GEMÜSE-
|
Mittwoch |
mit Zucchini, Paprika und Tomate Reis |
LINSENGEMÜSE**
|||||
Donnerstag |
![]() | DGE-zertifiziert VOLLKORN- SPAGHETTI** Lauch-Käse-Sauce Eisbergsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) Dessert: kein Dessert |
||||
Freitag |
(paniertes Seelachsfilet) Rahmspinat Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Quarkspeise gesüßt lose(DGE) |
3 FISCHSTÄBCHEN*
STÄBCHEN** (paniert, Weizenbasis) Rahmspinat Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Quarkspeise gesüßt lose(DGE) |
3 Vegetarische
mit Curryreis |
MEXIKANISCHER BOHNENTOPF**
|||
Montag: ORIENTALISCHE
HACKFLEISCHPFANNE*
(Rindfleisch)
mit Paprika
Bulgur, Joghurtdip mit
Petersilie
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1335,67 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 319,12 | kcal |
Fett: | 14,87 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,51 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,52 | g |
davon Zucker: | 6,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 12,66 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,24 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Montag: KOHLRABI-MÖHREN-
EINTOPF**
mit Kartoffeln zubereitet
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 676,97 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 161,39 | kcal |
Fett: | 5,60 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,97 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 21,64 | g |
davon Zucker: | 9,30 | g |
Eiweiß (Protein): | 5,46 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,93 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag: KÄSESPÄTZLE**
Röstzwiebeln
Chinakohlsalat
mit Mandarinen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2025,21 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 481,88 | kcal |
Fett: | 25,49 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11,92 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,88 | g |
davon Zucker: | 9,83 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,88 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,32 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Dienstag: 2 RINDFLEISCH-
FRIKADELLEN*
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1130,08 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 269,93 | kcal |
Fett: | 11,86 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,14 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 26,24 | g |
davon Zucker: | 5,63 | g |
Eiweiß (Protein): | 13,65 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,48 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag: GEMÜSE-
FRIKADELLE**
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 928,63 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 221,18 | kcal |
Fett: | 5,79 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,81 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,06 | g |
davon Zucker: | 9,11 | g |
Eiweiß (Protein): | 7,95 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,39 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 335,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 79,00 | kcal |
Fett: | 1,50 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1000,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 13,00 | g |
davon Zucker: | 10,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,10 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 110,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag:
DGE-zertifiziert
VOLLKORN- SPAGHETTI** Lauch-Käse-Sauce Eisbergsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1115,51 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 265,94 | kcal |
Fett: | 15,84 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,48 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 22,74 | g |
davon Zucker: | 4,65 | g |
Eiweiß (Protein): | 8,83 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,85 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag, Dessert: kein Dessert
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 273,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 64,00 | kcal |
Fett: | 300,00 | mg |
davon gesättigte Fettsäuren: | 100,00 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,00 | g |
davon Zucker: | 14,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 700,00 | mg |
Gesamt-Kochsalz: | 3,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: 3 FISCHSTÄBCHEN*
(paniertes Seelachsfilet)
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1680,29 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 400,98 | kcal |
Fett: | 19,65 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,33 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,09 | g |
davon Zucker: | 3,68 | g |
Eiweiß (Protein): | 23,31 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,85 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: 3 Vegetarische
STÄBCHEN**
(paniert, Weizenbasis)
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1416,79 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 337,88 | kcal |
Fett: | 15,25 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,81 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 31,89 | g |
davon Zucker: | 3,41 | g |
Eiweiß (Protein): | 15,87 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,37 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag, Dessert: Quarkspeise gesüßt lose(DGE)
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 388,01 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 92,64 | kcal |
Fett: | 1,08 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 205,71 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 9,09 | g |
davon Zucker: | 9,09 | g |
Eiweiß (Protein): | 11,27 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 83,92 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |