Mittwoch |
![]() | SCHNITZEL* (paniert) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Mandarine |
HÄHNCHEN-
Donnerstag |
mit Pfirsichspalten Dessert: Apfel (DGE) |
MILCHREIS**
|
Freitag |
![]() | TOMATENSUPPE* mit Tomatenstücken und Mini- Geflügelhackbällchen Brötchen Dessert: Fruchtdessert Apfel |
Italienische
Mittwoch: HÄHNCHEN-
SCHNITZEL*
(paniert)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1572,63 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 374,19 | kcal |
Fett: | 12,92 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,84 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,21 | g |
davon Zucker: | 7,92 | g |
Eiweiß (Protein): | 19,53 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,49 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: MILCHREIS**
mit Pfirsichspalten
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1619,23 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 383,89 | kcal |
Fett: | 8,90 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,79 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 65,07 | g |
davon Zucker: | 59,86 | g |
Eiweiß (Protein): | 9,01 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 341,57 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: Italienische
TOMATENSUPPE*
mit Tomatenstücken
und Mini-
Geflügelhackbällchen
Brötchen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Gerste: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2240,16 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 531,00 | kcal |
Fett: | 16,76 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,14 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 74,56 | g |
davon Zucker: | 18,75 | g |
Eiweiß (Protein): | 18,54 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 6,72 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |