Montag |
Milanese Sauce mit Erbsen und Geflügelschinkenwürfeln Farmersalat Dessert: Birne |
SPAGHETTI*
|
Dienstag |
CURRYWURST* (Geflügelfleisch) in Curry-Tomaten-Sauce Pommes frites Gurkensalat in Joghurtdress. Dessert: Melone im Ganzen |
GESCHNETZELTE
|
Mittwoch |
BRATLING** (paniert, Blumenkohlbasis) Blumenkohl in holländischer Sauce Salzkartoffeln Dessert: Apfel (DGE) |
VEGGIE-
|
Donnerstag |
FRISCHKÄSE-PFANNE* mit Paprika Reis Dessert: hausgemachter Schokokuchen |
HÄHNCHEN-
|
Freitag |
Erbsen-Möhrengemüse Paprikadip mit Quark Dessert: Banane (DGE) |
3 MINI-REIBEKUCHEN**
|
Montag: SPAGHETTI*
Milanese Sauce
mit Erbsen und
Geflügelschinkenwürfeln
Farmersalat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2184,22 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 519,21 | kcal |
Fett: | 13,11 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,27 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 77,28 | g |
davon Zucker: | 13,88 | g |
Eiweiß (Protein): | 18,31 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,68 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Natriumdisulfit | ||
Natriumhydrogensulfit | ||
Natriumisoascorbat | ||
mit Phosphat: |
Dienstag: GESCHNETZELTE
CURRYWURST*
(Geflügelfleisch)
in Curry-Tomaten-Sauce
Pommes frites
Gurkensalat in Joghurtdress.
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1983,42 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 1232,82 | kcal |
Fett: | 34,38 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,68 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,91 | g |
davon Zucker: | 9,53 | g |
Eiweiß (Protein): | 18,26 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,98 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Mittwoch: VEGGIE-
BRATLING**
(paniert, Blumenkohlbasis)
Blumenkohl in
holländischer Sauce
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1422,37 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 338,27 | kcal |
Fett: | 10,30 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,70 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,23 | g |
davon Zucker: | 5,62 | g |
Eiweiß (Protein): | 13,01 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,09 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: HÄHNCHEN-
FRISCHKÄSE-PFANNE*
mit Paprika
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1696,96 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 402,64 | kcal |
Fett: | 13,54 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,81 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 47,61 | g |
davon Zucker: | 4,67 | g |
Eiweiß (Protein): | 21,81 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,06 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag, Dessert: hausgemachter Schokokuchen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 487,20 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 115,84 | kcal |
Fett: | 4,33 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 735,97 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 16,93 | g |
davon Zucker: | 10,04 | g |
Eiweiß (Protein): | 2,09 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 21,78 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Freitag: 3 MINI-REIBEKUCHEN**
Erbsen-Möhrengemüse
Paprikadip mit Quark
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Hafer: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1723,82 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 410,51 | kcal |
Fett: | 16,68 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,53 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,73 | g |
davon Zucker: | 14,93 | g |
Eiweiß (Protein): | 14,23 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,57 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |