| Montag |
![]() | PIZZASCHNITTE
MARGHERITA mit Tomate und Käse Dessert: frisches Obst (DGE) |
||
| Dienstag |
![]() | RINDFLEISCH-FRIKADELLE (R)
Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Vanillepudding lose (DGE) |
||
| Mittwoch |
3 RINDFLEISCH-
BÄLLCHEN (R) in Rahmsauce Apfel-Rotkohl Salzkartoffeln |
4 SOJA-BÄLLCHEN
in Rahmsauce Apfel-Rotkohl Salzkartoffeln Dessert: A/B/C |
||
| Donnerstag |
![]() | BIO-PENNE
mit Champignonsauce gemischter Blattsalat mit italienischem Dressing (Essig-Öl-Dressing mit Kräutern) Dessert: frisches Obst (DGE) |
||
| Freitag |
VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Weizen-/Sojabasis) mit Sauce Robert Salzkartoffeln Gurkensalat in Joghurt-Dressing (mit BIO-Joghurt) Dessert: Einzeldessert |
|||
Montag: PIZZASCHNITTE
MARGHERITA
mit Tomate und Käse
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1990,55 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 471,50 | kcal |
| Fett: | 10,05 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,95 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 75,85 | g |
| davon Zucker: | 6,97 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,84 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,67 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Dienstag: RINDFLEISCH-FRIKADELLE (R)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1169,68 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 278,33 | kcal |
| Fett: | 8,86 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,76 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,76 | g |
| davon Zucker: | 5,51 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,45 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,42 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag, Dessert: Vanillepudding lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 330,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 78,00 | kcal |
| Fett: | 1,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1000,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 13,00 | g |
| davon Zucker: | 9,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,20 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 200,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: 3 RINDFLEISCH-
BÄLLCHEN (R)
in Rahmsauce
Apfel-Rotkohl
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1150,66 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 274,58 | kcal |
| Fett: | 11,29 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,83 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 26,82 | g |
| davon Zucker: | 6,60 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,81 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,44 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Mittwoch: 4 SOJA-BÄLLCHEN
in Rahmsauce
Apfel-Rotkohl
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1034,47 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 245,44 | kcal |
| Fett: | 5,06 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,56 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 33,57 | g |
| davon Zucker: | 7,08 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,34 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,83 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Donnerstag: BIO-PENNE
mit Champignonsauce
gemischter Blattsalat
mit italienischem Dressing
(Essig-Öl-Dressing mit Kräutern)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1659,62 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 391,85 | kcal |
| Fett: | 14,05 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,65 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 54,94 | g |
| davon Zucker: | 5,24 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,13 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,47 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Freitag: VEGGIE-SCHNITZEL
(paniert, Weizen-/Sojabasis)
mit Sauce Robert
Salzkartoffeln
Gurkensalat in Joghurt-Dressing
(mit BIO-Joghurt)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1600,73 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 382,55 | kcal |
| Fett: | 17,33 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,30 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 37,15 | g |
| davon Zucker: | 4,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,41 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,27 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||