| Montag |
![]() | GEFLÜGEL-
BOCKWURST (G, L) Linsengemüse (u.a. Tomate, Zucchini, Paprika) BIO-Spätzle Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
| Dienstag |
![]() | HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES (G) Marengo Art (mit Tomaten und Champignons) Brokkoli BIO-Reis Dessert: Milchreis lose |
| Mittwoch |
![]() | EIER-
PFANNKUCHEN mit Apfelkompott Dessert: Gemüsecremesuppe (Vorsuppe) |
| Donnerstag |
![]() | 4 KARTOFFEL-
MINIONS (gebackene Kartoffelfiguren) Möhrengemüse Kräuterdip Dessert: Melone im Ganzen |
| Freitag |
![]() | RÜHREI
Rahmspinat Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Banane (DGE) |
Montag: GEFLÜGEL-
BOCKWURST (G, L)
Linsengemüse
(u.a. Tomate, Zucchini, Paprika)
BIO-Spätzle
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1878,81 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 445,87 | kcal |
| Fett: | 16,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,88 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 57,40 | g |
| davon Zucker: | 5,09 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,87 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,06 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumnitrit | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
| mit Phosphat: | ||
Dienstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES (G)
Marengo Art
(mit Tomaten und Champignons)
Brokkoli
BIO-Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1115,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 263,18 | kcal |
| Fett: | 5,34 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,58 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 35,64 | g |
| davon Zucker: | 4,27 | g |
| Eiweiß (Protein): | 18,42 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,21 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Dienstag, Dessert: Milchreis lose
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 356,45 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 84,64 | kcal |
| Fett: | 2,44 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,58 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 13,08 | g |
| davon Zucker: | 11,63 | g |
| Eiweiß (Protein): | 2,37 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 94,88 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: EIER-
PFANNKUCHEN
mit Apfelkompott
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2087,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 495,00 | kcal |
| Fett: | 14,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,70 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 78,50 | g |
| davon Zucker: | 25,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,10 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,41 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Mittwoch, Dessert: Gemüsecremesuppe (Vorsuppe)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 250,54 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 58,82 | kcal |
| Fett: | 2,99 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,83 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 5,45 | g |
| davon Zucker: | 3,97 | g |
| Eiweiß (Protein): | 2,31 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,11 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: 4 KARTOFFEL-
MINIONS
(gebackene Kartoffelfiguren)
Möhrengemüse
Kräuterdip
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1217,79 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 289,94 | kcal |
| Fett: | 13,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,92 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,68 | g |
| davon Zucker: | 8,52 | g |
| Eiweiß (Protein): | 7,96 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,82 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: RÜHREI
Rahmspinat
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1173,17 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 279,72 | kcal |
| Fett: | 14,46 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,11 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 20,06 | g |
| davon Zucker: | 4,03 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,21 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,84 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||