| Montag |
![]() | 2 GEFLÜGEL-
BRATWÜRSTCHEN (G) Blumenkohl in holländischer Sauce Salzkartoffeln Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
||
| Dienstag |
![]() | HÄHNCHEN-FRISCHKÄSE-
PFANNE (G) mit Paprika Reis Dessert: hausgemachter Schokokuchen |
![]() | VEGGIE-FRISCHKÄSE-
PFANNE (Pilz- u. Erbsenproteinbasis) mit Paprika Reis Dessert: hausgemachter Schokokuchen |
| Mittwoch |
![]() | EIER-
PFANNKUCHEN mit Schokoladensauce Dessert: Birne (DGE) |
||
| Donnerstag |
![]() | CHILI CON POLLO (G)
(Putenfleisch) Mais Reis Dessert: Muffin |
||
| Freitag |
![]() | HÜHNERSUPPENTOPF (G)
mit Gemüse und Hühnerfleisch Brötchen Dessert: Erdbeer-Biskuitschnitte |
![]() | SUPPENTOPF
mit Gemüse und Veggie-Filet-Stücken (Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis) Brötchen Dessert: Erdbeer-Biskuitschnitte |
Montag: 2 GEFLÜGEL-
BRATWÜRSTCHEN (G)
Blumenkohl
in holländischer Sauce
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 878,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 209,09 | kcal |
| Fett: | 7,56 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,84 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 20,90 | g |
| davon Zucker: | 3,63 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,51 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,26 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Rosmarinextrakt | ||
Dienstag: HÄHNCHEN-FRISCHKÄSE-
PFANNE (G)
mit Paprika
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1095,37 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 259,96 | kcal |
| Fett: | 8,98 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,19 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 29,91 | g |
| davon Zucker: | 3,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,37 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,34 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: VEGGIE-FRISCHKÄSE-
PFANNE
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis)
mit Paprika
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1116,42 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 265,64 | kcal |
| Fett: | 10,35 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,80 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,30 | g |
| davon Zucker: | 3,14 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,05 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,10 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
Dienstag, Dessert: hausgemachter Schokokuchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 324,80 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 77,22 | kcal |
| Fett: | 2,89 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 490,65 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 11,29 | g |
| davon Zucker: | 6,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,39 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 14,52 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Mittwoch: EIER-
PFANNKUCHEN
mit Schokoladensauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2511,73 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 594,42 | kcal |
| Fett: | 22,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,63 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 81,26 | g |
| davon Zucker: | 27,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Donnerstag: CHILI CON POLLO (G)
(Putenfleisch)
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1248,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 295,82 | kcal |
| Fett: | 4,88 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,75 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 45,55 | g |
| davon Zucker: | 6,05 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,27 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,32 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag: HÜHNERSUPPENTOPF (G)
mit Gemüse und Hühnerfleisch
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1237,08 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 295,02 | kcal |
| Fett: | 2,82 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 558,73 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 47,90 | g |
| davon Zucker: | 6,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,95 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,99 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: SUPPENTOPF
mit Gemüse und
Veggie-Filet-Stücken
(Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis)
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1247,01 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 298,01 | kcal |
| Fett: | 3,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 696,05 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,03 | g |
| davon Zucker: | 6,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,76 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,58 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||