| Montag |
![]() | 2 GEFLÜGEL-
BRATWÜRSTCHEN (G) Blumenkohl in holländischer Sauce Salzkartoffeln Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
||
| Dienstag |
![]() | HÄHNCHEN-FRISCHKÄSE-
PFANNE (G) mit Paprika Reis Dessert: hausgemachter Schokokuchen |
![]() | VEGGIE-FRISCHKÄSE-
PFANNE (Pilz- u. Erbsenproteinbasis) mit Paprika Reis Dessert: hausgemachter Schokokuchen |
| Mittwoch |
![]() | EIER-
PFANNKUCHEN mit Schokoladensauce Dessert: Birne (DGE) |
||
| Donnerstag |
![]() | CHILI CON POLLO (G)
(Putenfleisch) Mais Reis Dessert: Muffin |
||
| Freitag |
![]() | HÜHNERSUPPENTOPF (G)
mit Gemüse und Hühnerfleisch Brötchen Dessert: Erdbeer-Biskuitschnitte |
![]() | SUPPENTOPF
mit Gemüse und Veggie-Filet-Stücken (Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis) Brötchen Dessert: Erdbeer-Biskuitschnitte |
Montag: 2 GEFLÜGEL-
BRATWÜRSTCHEN (G)
Blumenkohl
in holländischer Sauce
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 878,49 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 209,09 | kcal |
| Fett: | 7,56 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,84 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 20,90 | g |
| davon Zucker: | 3,63 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,51 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,26 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Rosmarinextrakt | ||
Dienstag: HÄHNCHEN-FRISCHKÄSE-
PFANNE (G)
mit Paprika
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1290,83 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 306,07 | kcal |
| Fett: | 8,69 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,05 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 37,78 | g |
| davon Zucker: | 4,52 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,19 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,63 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: VEGGIE-FRISCHKÄSE-
PFANNE
(Pilz- u. Erbsenproteinbasis)
mit Paprika
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1311,89 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 311,76 | kcal |
| Fett: | 10,05 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,67 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 38,17 | g |
| davon Zucker: | 4,59 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,87 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,38 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||
Dienstag, Dessert: hausgemachter Schokokuchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 324,80 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 77,22 | kcal |
| Fett: | 2,89 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 490,65 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 11,29 | g |
| davon Zucker: | 6,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 1,39 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 14,52 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Mittwoch: EIER-
PFANNKUCHEN
mit Schokoladensauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2442,09 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 578,03 | kcal |
| Fett: | 22,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,63 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 77,35 | g |
| davon Zucker: | 23,44 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Donnerstag: CHILI CON POLLO (G)
(Putenfleisch)
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1277,97 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 302,19 | kcal |
| Fett: | 4,43 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,56 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,60 | g |
| davon Zucker: | 5,85 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,30 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Freitag: HÜHNERSUPPENTOPF (G)
mit Gemüse und Hühnerfleisch
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1237,08 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 295,02 | kcal |
| Fett: | 2,82 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 558,73 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 47,90 | g |
| davon Zucker: | 6,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,95 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,99 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag: SUPPENTOPF
mit Gemüse und
Veggie-Filet-Stücken
(Pilzeiweiß- u. Erbsenproteinbasis)
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1247,01 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 298,01 | kcal |
| Fett: | 3,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 696,05 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,03 | g |
| davon Zucker: | 6,33 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,76 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,58 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumacetat | ||