| Montag |
![]() | 3 CHICKEN-
NUGGETS* (paniertes Hähnchenfleisch) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Pudding-Becher |
![]() | 3 VEGGIE-
NUGGETS** (paniert, Sojabasis) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Pudding-Becher |
| Dienstag |
![]() | KAISER-
SCHMARRN** mit Vanillesauce Dessert: Hühnerbrühe mit Gemüse (Vorsuppe) |
||
| Mittwoch |
![]() | GESCHNETZELTE
CURRYWURST* (Geflügelfleisch) in Curry-Tomaten-Sauce Pommes frites Krautsalat Dessert: Pflaume (DGE) |
![]() | GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST** (Weizen-Erbsen-Basis) in Curry-Tomaten-Sauce Pommes frites Krautsalat Dessert: Pflaume (DGE) |
| Donnerstag |
![]() | DGE-zertifiziert Schwäbischer LINSENEINTOPF** mit Spätzle und Gemüse (u.a. mit Möhren, Porree, Sellerie) Brötchen Dessert: Schokopudding lose (DGE) |
![]() | HÄHNCHEN-
GULASCH* in Rahmsauce Möhrengemüse Salzkartoffeln Dessert: Zitronenmuffin |
Montag: 3 CHICKEN-
NUGGETS*
(paniertes Hähnchenfleisch)
Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1644,67 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 388,48 | kcal |
| Fett: | 9,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,49 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 58,40 | g |
| davon Zucker: | 8,68 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,84 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,46 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Montag: 3 VEGGIE-
NUGGETS**
(paniert, Sojabasis)
Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1579,47 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,08 | kcal |
| Fett: | 9,96 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,39 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,50 | g |
| davon Zucker: | 9,11 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Dienstag: KAISER-
SCHMARRN**
mit Vanillesauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2013,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 474,57 | kcal |
| Fett: | 16,22 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,56 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 67,74 | g |
| davon Zucker: | 34,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,25 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,54 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Dienstag, Dessert: Hühnerbrühe mit Gemüse (Vorsuppe)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 51,32 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 12,22 | kcal |
| Fett: | 129,69 | mg |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 31,94 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 2,00 | g |
| davon Zucker: | 784,13 | mg |
| Eiweiß (Protein): | 710,44 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 889,59 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch: GESCHNETZELTE
CURRYWURST*
(Geflügelfleisch)
in Curry-Tomaten-Sauce
Pommes frites
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1369,45 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 832,88 | kcal |
| Fett: | 22,82 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,14 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 40,45 | g |
| davon Zucker: | 9,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,64 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,96 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Mittwoch: GESCHNETZELTE
VEGGIE-CURRYWURST**
(Weizen-Erbsen-Basis)
in Curry-Tomaten-Sauce
Pommes frites
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1734,90 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 414,23 | kcal |
| Fett: | 20,35 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,83 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,21 | g |
| davon Zucker: | 11,15 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,46 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,25 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
Donnerstag:
DGE-zertifiziert
Schwäbischer LINSENEINTOPF** mit Spätzle und Gemüse (u.a. mit Möhren, Porree, Sellerie) Brötchen| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Dinkel: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1538,48 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 366,08 | kcal |
| Fett: | 2,28 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 590,25 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 66,74 | g |
| davon Zucker: | 4,74 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,33 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,81 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: HÄHNCHEN-
GULASCH*
in Rahmsauce
Möhrengemüse
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 814,41 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 192,00 | kcal |
| Fett: | 3,38 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,39 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 26,85 | g |
| davon Zucker: | 6,91 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,76 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,56 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Donnerstag, Dessert: Schokopudding lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 350,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 83,00 | kcal |
| Fett: | 1,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 900,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,00 | g |
| davon Zucker: | 10,00 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 180,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||