| Montag |
![]() | DGE-zertifiziert HÄHNCHEN- SCHNITZEL* (paniert) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Fruchtdessert Apfel |
![]() | VEGGIE-
SCHNITZEL** (paniert, Sojabasis) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln Dessert: Fruchtdessert Apfel |
| Dienstag |
GEFLÜGEL-FRIKADELLE*
Sauce Robert (mit milden Senf und Zwiebeln) Brokkoli Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Birne (DGE) |
|||
| Mittwoch |
![]() | Ungarisches
RINDERGULASCH* (Zwiebel-Tomaten-Sauce) Nudeln Apfelmus Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
||
| Donnerstag |
![]() | HÄHNCHEN-
FILETSTREIFEN* in Barbecuesauce (würzig-rauchige Tomatensauce) Mais Reis Dessert: 2 Mini Donuts |
||
| Freitag |
![]() | 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus Dessert: Banane |
||
Montag:
DGE-zertifiziert
HÄHNCHEN- SCHNITZEL* (paniert) Kohlrabi in Rahm Salzkartoffeln| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1064,08 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 253,13 | kcal |
| Fett: | 7,72 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,26 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,80 | g |
| davon Zucker: | 5,75 | g |
| Eiweiß (Protein): | 14,13 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,54 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Montag: VEGGIE-
SCHNITZEL**
(paniert, Sojabasis)
Kohlrabi in Rahm
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1051,48 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 250,73 | kcal |
| Fett: | 8,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,90 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,16 | g |
| davon Zucker: | 5,27 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,05 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,48 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Dienstag: GEFLÜGEL-FRIKADELLE*
Sauce Robert
(mit milden Senf und Zwiebeln)
Brokkoli
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1008,55 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 239,41 | kcal |
| Fett: | 6,73 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,08 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 26,29 | g |
| davon Zucker: | 5,69 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,60 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,24 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Mittwoch: Ungarisches
RINDERGULASCH*
(Zwiebel-Tomaten-Sauce)
Nudeln
Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1291,13 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 306,56 | kcal |
| Fett: | 8,77 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,57 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 34,37 | g |
| davon Zucker: | 12,04 | g |
| Eiweiß (Protein): | 20,65 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,58 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Donnerstag: HÄHNCHEN-
FILETSTREIFEN*
in Barbecuesauce
(würzig-rauchige Tomatensauce)
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1262,48 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 298,32 | kcal |
| Fett: | 2,38 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 593,80 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 51,77 | g |
| davon Zucker: | 12,83 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,28 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,35 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Donnerstag, Dessert: 2 Mini Donuts
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 249,76 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 59,78 | kcal |
| Fett: | 3,37 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,64 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 6,47 | g |
| davon Zucker: | 2,83 | g |
| Eiweiß (Protein): | 775,60 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 54,60 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Phosphat: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
Freitag: 4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1701,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 405,00 | kcal |
| Fett: | 15,70 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,70 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,80 | g |
| davon Zucker: | 16,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,60 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||