| Dienstag |
![]() | EIERPFANNKUCHEN**
mit Vanillesauce Dessert: Rinderbrühe (Vorsuppe) |
||
| Mittwoch |
![]() | DGE-zertifiziert 3 CHICKEN- NUGGETS* (paniertes Hähnchenfleisch) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Muffin |
![]() | 3 VEGGIE-
NUGGETS** (paniert, Sojabasis) Barbecuesauce Mais Reis Dessert: Muffin |
| Donnerstag |
WURSTGULASCH*
(Geflügelbratwurst) Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing Dessert: Birne |
|||
| Freitag |
![]() | DGE-zertifiziert HÄHNCHEN- GESCHNETZELTES* in Rahmsauce Möhrengemüse Salzkartoffeln Dessert: Schweineohr |
||
| Samstag |
DGE-zertifiziert LACHSSTÜCKE* in Schnittlauch- Sahne-Sauce Brokkoli Salzkartoffeln Dessert: Berliner Ballen |
|||
Dienstag: EIERPFANNKUCHEN**
mit Vanillesauce
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 2398,88 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 567,42 | kcal |
| Fett: | 21,21 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,88 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 78,15 | g |
| davon Zucker: | 24,49 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,99 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,52 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Dienstag, Dessert: Rinderbrühe (Vorsuppe)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 53,14 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 12,64 | kcal |
| Fett: | 81,00 | mg |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16,90 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 2,20 | g |
| davon Zucker: | 783,95 | mg |
| Eiweiß (Protein): | 720,25 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,35 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
3 CHICKEN- NUGGETS* (paniertes Hähnchenfleisch) Barbecuesauce Mais Reis| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1644,67 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 388,48 | kcal |
| Fett: | 9,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,49 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 58,40 | g |
| davon Zucker: | 8,68 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,84 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,46 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Mittwoch: 3 VEGGIE-
NUGGETS**
(paniert, Sojabasis)
Barbecuesauce
Mais
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1579,47 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 375,08 | kcal |
| Fett: | 9,96 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,39 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 56,50 | g |
| davon Zucker: | 9,11 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,30 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,12 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Donnerstag: WURSTGULASCH*
(Geflügelbratwurst)
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 766,22 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 689,30 | kcal |
| Fett: | 15,01 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,99 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 24,48 | g |
| davon Zucker: | 5,80 | g |
| Eiweiß (Protein): | 11,13 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,35 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Freitag:
DGE-zertifiziert
HÄHNCHEN- GESCHNETZELTES* in Rahmsauce Möhrengemüse Salzkartoffeln| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 814,41 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 192,00 | kcal |
| Fett: | 3,38 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,39 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 26,85 | g |
| davon Zucker: | 6,91 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,76 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,56 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
Samstag:
DGE-zertifiziert
LACHSSTÜCKE* in Schnittlauch- Sahne-Sauce Brokkoli Salzkartoffeln| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1271,54 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 301,89 | kcal |
| Fett: | 12,42 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,90 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,35 | g |
| davon Zucker: | 8,43 | g |
| Eiweiß (Protein): | 19,20 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,50 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Samstag, Dessert: Berliner Ballen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 476,13 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 113,43 | kcal |
| Fett: | 4,55 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,89 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 15,28 | g |
| davon Zucker: | 6,18 | g |
| Eiweiß (Protein): | 2,21 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 221,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||