| Dienstag |
![]() | VEGGIE-SCHNITZEL**
(paniert, Sojabasis) Kohlrabi-Karottengemüse Salzkartoffeln Dessert: Fruchtdessert Apfel |
| Mittwoch |
![]() | DGE-zertifiziert NUDEL-BROKKOLI- AUFLAUF** mit Käse überbacken Dessert: Apfel (DGE) |
| Donnerstag |
![]() | GEFLÜGEL-
BOCKWÜRSTCHEN* Sauerkraut Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln Dessert: Clementine |
| Freitag |
![]() | SPAGHETTI**
Veggie-Bolognese-Sauce (Tomatensauce mit Sonnenblumenbasis) Gurkensalat in Essig-Öl-Dressing Dessert: Wackelpudding-Becher |
| Samstag |
![]() | 3 MINI-FRÜHLINGSROLLEN**
Curry-Paprikasauce Erbsen Reis Dessert: Brownie |
Dienstag: VEGGIE-SCHNITZEL**
(paniert, Sojabasis)
Kohlrabi-Karottengemüse
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1316,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 313,94 | kcal |
| Fett: | 11,26 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,17 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,57 | g |
| davon Zucker: | 6,46 | g |
| Eiweiß (Protein): | 16,79 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,98 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Mittwoch:
DGE-zertifiziert
NUDEL-BROKKOLI- AUFLAUF** mit Käse überbacken| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1248,84 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 297,53 | kcal |
| Fett: | 16,49 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,14 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 23,45 | g |
| davon Zucker: | 8,36 | g |
| Eiweiß (Protein): | 13,27 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,22 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Donnerstag: GEFLÜGEL-
BOCKWÜRSTCHEN*
Sauerkraut
Kartoffelpüree aus
frischen Kartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1034,39 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 246,74 | kcal |
| Fett: | 13,34 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,91 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 19,61 | g |
| davon Zucker: | 4,37 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,16 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,22 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Konservierungsstoffen: | ||
| Natriumnitrit | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
| mit Phosphat: | ||
Freitag: SPAGHETTI**
Veggie-Bolognese-Sauce
(Tomatensauce mit Sonnenblumenbasis)
Gurkensalat in
Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 889,01 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 211,55 | kcal |
| Fett: | 6,85 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 703,21 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 29,84 | g |
| davon Zucker: | 5,89 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,49 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,73 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Samstag: 3 MINI-FRÜHLINGSROLLEN**
Curry-Paprikasauce
Erbsen
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1294,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 307,44 | kcal |
| Fett: | 6,61 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,62 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,11 | g |
| davon Zucker: | 8,70 | g |
| Eiweiß (Protein): | 8,34 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,59 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||