| Dienstag |
![]() | HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES* in Rahmsauce Apfel-Rotkohl Salzkartoffeln Dessert: 2 Mini Schoko-Donuts |
||
| Mittwoch |
![]() | VOLLKORN-PENNE**
Champignonsauce Gurkensalat in Joghurtdressing Dessert: Apfel (DGE) |
||
| Donnerstag |
![]() | 3 CHICKEN-NUGGETS*
(paniertes Hähnchenfleisch) Currysauce Erbsen Reis Dessert: Fruchtjoghurt-Becher |
||
| Freitag |
![]() | BUNTE SPIRELLI**
Tomaten-Rucola-Sauce Möhren-Kraut-Salat Dessert: Vanillepudding lose (DGE) |
||
| Samstag |
![]() | KARTOFFEL-
LAUCH-EINTOPF* mit 4 Mini-Rindfleisch- Bällchen Dessert: Joghurtbecher |
![]() | KARTOFFEL-
LAUCH-EINTOPF** mit 4 Mini-Veggie- Hackbällchen (auf Sojabasis) Dessert: Joghurtbecher |
Dienstag: HÄHNCHEN-
GESCHNETZELTES*
in Rahmsauce
Apfel-Rotkohl
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 814,15 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 191,83 | kcal |
| Fett: | 2,66 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,30 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,57 | g |
| davon Zucker: | 7,23 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,75 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,66 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
Dienstag, Dessert: 2 Mini Schoko-Donuts
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Hafer: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 249,76 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 59,78 | kcal |
| Fett: | 3,37 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,64 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 6,47 | g |
| davon Zucker: | 2,83 | g |
| Eiweiß (Protein): | 775,60 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 54,60 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Phosphat: | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
Mittwoch: VOLLKORN-PENNE**
Champignonsauce
Gurkensalat in
Joghurtdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1098,82 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 261,23 | kcal |
| Fett: | 13,64 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,44 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 27,94 | g |
| davon Zucker: | 3,56 | g |
| Eiweiß (Protein): | 6,97 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,71 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Süßungsmitteln: | ||
| Saccharin | ||
| mit Farbstoffen: | ||
| Beta-Carotin | ||
| Zuckercouleur | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Calcium-Dinatrium-EDTA | ||
Donnerstag: 3 CHICKEN-NUGGETS*
(paniertes Hähnchenfleisch)
Currysauce
Erbsen
Reis
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Gerste: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1572,34 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 371,91 | kcal |
| Fett: | 10,08 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,63 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,43 | g |
| davon Zucker: | 6,06 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,05 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,13 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| mit Antioxidationsmittel: | ||
| Ascorbinsäure | ||
| mit Backtriebmittel: | ||
| Natriumcarbonate | ||
Freitag: BUNTE SPIRELLI**
Tomaten-Rucola-Sauce
Möhren-Kraut-Salat
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
| enthält Weizen: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1599,64 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 378,45 | kcal |
| Fett: | 10,75 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,85 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 58,49 | g |
| davon Zucker: | 9,80 | g |
| Eiweiß (Protein): | 10,18 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,13 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Freitag, Dessert: Vanillepudding lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 330,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 78,00 | kcal |
| Fett: | 1,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1000,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 13,00 | g |
| davon Zucker: | 9,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,20 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 200,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Samstag: KARTOFFEL-
LAUCH-EINTOPF*
mit 4 Mini-Rindfleisch-
Bällchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1310,98 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 307,74 | kcal |
| Fett: | 17,83 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,31 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 24,51 | g |
| davon Zucker: | 7,02 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,29 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,05 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Samstag: KARTOFFEL-
LAUCH-EINTOPF**
mit 4 Mini-Veggie-
Hackbällchen
(auf Sojabasis)
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
| Nährwertangaben je Portion | ||
| Energie (Kilojoule): | 1186,66 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 281,42 | kcal |
| Fett: | 10,95 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,71 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,43 | g |
| davon Zucker: | 7,61 | g |
| Eiweiß (Protein): | 15,26 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,81 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: | ||