Montag |
(auf Reisbasis) nach Cordon-bleu-Art Möhrengemüse Röstkartoffeln Kräuterdip mit Quark Dessert: Fruchtdessert Apfel |
VEGGIE- SCHNITZEL**
|||
Dienstag |
Röstzwiebeln Chinakohlsalat mit Mandarinen Dessert: Vanillepudding lose (DGE) |
KÄSESPÄTZLE**
|||
Mittwoch |
(paniertes Geflügelfleisch) Currysauce Mais Reis Dessert: Pflaume |
3 CHICKEN-NUGGETS*
NUGGETS** (paniert, Reisbasis) Currysauce Mais Reis Dessert: Pflaume |
3 VEGGIE-
||
Donnerstag |
Zaziki Pommes frites fein geraspelter Krautsalat Dessert: Berliner Ballen |
HÄHNCHENGYROS*
GYROS** Zaziki Pommes frites fein geraspelter Krautsalat Dessert: Berliner Ballen |
SOJA-
||
Freitag |
mit Tomate und Käse Dessert: Gebäck |
PIZZASCHNITTE MARGHERITA**
|||
Montag: VEGGIE- SCHNITZEL**
(auf Reisbasis)
nach Cordon-bleu-Art
Möhrengemüse
Röstkartoffeln
Kräuterdip mit Quark
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2043,94 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 486,43 | kcal |
Fett: | 22,31 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,28 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 57,88 | g |
davon Zucker: | 11,10 | g |
Eiweiß (Protein): | 12,19 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,95 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Dienstag: KÄSESPÄTZLE**
Röstzwiebeln
Chinakohlsalat
mit Mandarinen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 2025,21 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 481,88 | kcal |
Fett: | 25,49 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11,92 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,88 | g |
davon Zucker: | 9,83 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,88 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,32 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Süßungsmitteln: | ||
Saccharin | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Calcium-Dinatrium-EDTA |
Dienstag, Dessert: Vanillepudding lose (DGE)
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 364,48 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 86,43 | kcal |
Fett: | 2,29 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,47 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,10 | g |
davon Zucker: | 10,44 | g |
Eiweiß (Protein): | 2,11 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 85,38 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Farbstoffen: | ||
Beta-Carotin |
Mittwoch: 3 CHICKEN-NUGGETS*
(paniertes Geflügelfleisch)
Currysauce
Mais
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1561,11 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 370,58 | kcal |
Fett: | 11,15 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,53 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 51,54 | g |
davon Zucker: | 6,44 | g |
Eiweiß (Protein): | 14,15 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,85 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure | ||
mit Backtriebmittel: | ||
Natriumcarbonate |
Mittwoch: 3 VEGGIE-
NUGGETS**
(paniert, Reisbasis)
Currysauce
Mais
Reis
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1631,81 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 387,68 | kcal |
Fett: | 11,72 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,35 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 57,52 | g |
davon Zucker: | 6,69 | g |
Eiweiß (Protein): | 11,21 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,28 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |
Donnerstag: HÄHNCHENGYROS*
Zaziki
Pommes frites
fein geraspelter
Krautsalat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1418,04 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 336,57 | kcal |
Fett: | 12,57 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,87 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 32,78 | g |
davon Zucker: | 6,39 | g |
Eiweiß (Protein): | 21,79 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,43 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag: SOJA-
GYROS**
Zaziki
Pommes frites
fein geraspelter
Krautsalat
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1651,89 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 393,36 | kcal |
Fett: | 18,87 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,19 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 36,61 | g |
davon Zucker: | 6,39 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,07 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,97 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Donnerstag, Dessert: Berliner Ballen
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 476,13 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 113,43 | kcal |
Fett: | 4,55 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,89 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 15,28 | g |
davon Zucker: | 6,18 | g |
Eiweiß (Protein): | 2,21 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 221,00 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Freitag: PIZZASCHNITTE MARGHERITA**
mit Tomate und Käse
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: | ||
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja | |
enthält Gerste: | Ja | |
enthält Weizen: | Ja | |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja | |
Nährwertangaben je Portion | ||
Energie (Kilojoule): | 1990,55 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 471,50 | kcal |
Fett: | 10,05 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,95 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 75,85 | g |
davon Zucker: | 6,97 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,84 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,67 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: | ||
mit Antioxidationsmittel: | ||
Ascorbinsäure |