FARFALLE**
(Nudeln in Schleifenform)
Käsesauce mit
Erbsen
Gurkensalat in
Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 1107,96 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 263,74 | kcal |
| Fett: | 11,80 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,76 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,91 | g |
| davon Zucker: | 6,24 | g |
| Eiweiß (Protein): | 7,50 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,56 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|