3 GEFLÜGEL-
HACKBÄLLCHEN*
in Tomaten-Currysauce
Pommes frites
Krautsalat
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 1525,57 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 363,53 | kcal |
| Fett: | 15,00 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,07 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 43,78 | g |
| davon Zucker: | 10,95 | g |
| Eiweiß (Protein): | 12,06 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,43 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|