KAISERSCHMARRN**
mit Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 2219,31 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 525,79 | kcal |
Fett: | 13,29 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,69 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 89,56 | g |
davon Zucker: | 53,30 | g |
Eiweiß (Protein): | 10,48 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 365,36 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Backtriebmittel: |
Natriumcarbonate |
|