3 GEFLÜGEL-
HACKBÄLLCHEN*
in Tomatensauce
grüne Bohnen
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1248,70 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 297,59 | kcal |
Fett: | 15,43 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,05 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 28,03 | g |
davon Zucker: | 5,79 | g |
Eiweiß (Protein): | 11,65 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,25 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|