Vanillepudding lose (DGE)
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 330,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 78,00 | kcal |
| Fett: | 1,50 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1000,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 13,00 | g |
| davon Zucker: | 9,90 | g |
| Eiweiß (Protein): | 3,20 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 200,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|