Schokopudding lose (DGE)
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 369,60 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 87,64 | kcal |
Fett: | 2,06 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,30 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,90 | g |
davon Zucker: | 11,27 | g |
Eiweiß (Protein): | 1,91 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 61,76 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|