Mandarinenstücke lose
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 273,00 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 64,00 | kcal |
| Fett: | 300,00 | mg |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 100,00 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 14,00 | g |
| davon Zucker: | 14,00 | g |
| Eiweiß (Protein): | 700,00 | mg |
| Gesamt-Kochsalz: | 3,00 | mg |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|