Heidelbeerquark lose
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 739,20 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 175,29 | kcal |
Fett: | 4,11 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,60 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 29,80 | g |
davon Zucker: | 22,54 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,83 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 123,52 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|