MINESTRONE**
italienische
Gemüsesuppe
Brötchen
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Dinkel: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1088,43 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 259,33 | kcal |
Fett: | 2,55 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 376,49 | mg |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 48,30 | g |
davon Zucker: | 7,00 | g |
Eiweiß (Protein): | 8,53 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,24 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|