MINESTRONE**
italienische
Gemüsesuppe
Brötchen
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Dinkel: | Ja |
| enthält Gerste: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 1197,83 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 285,43 | kcal |
| Fett: | 2,71 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 406,49 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 53,36 | g |
| davon Zucker: | 7,28 | g |
| Eiweiß (Protein): | 9,39 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,43 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|