KAISERSCHMARRN**
mit Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 4438,63 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 1051,58 | kcal |
Fett: | 26,58 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,38 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 179,12 | g |
davon Zucker: | 106,60 | g |
Eiweiß (Protein): | 20,96 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 730,72 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Backtriebmittel: |
Natriumcarbonate |
|