KAISER-
SCHMARRN**
mit Vanillesauce
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 4026,01 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 949,14 | kcal |
Fett: | 32,43 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11,12 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 135,47 | g |
davon Zucker: | 68,35 | g |
Eiweiß (Protein): | 26,51 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,08 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Farbstoffen: |
Beta-Carotin |
mit Backtriebmittel: |
Natriumcarbonate |
|