PENNE**
in Sahne-Pesto Siziliana
mit Tomatenstücken
Eisbergsalat mit
Sauerrahmdressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 3338,07 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 791,34 | kcal |
| Fett: | 29,21 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4,14 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 108,30 | g |
| davon Zucker: | 15,55 | g |
| Eiweiß (Protein): | 21,68 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 5,16 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Süßungsmitteln: |
| Saccharin |
| mit Farbstoffen: |
| Beta-Carotin |
| mit Antioxidationsmittel: |
| Calcium-Dinatrium-EDTA |
|