GEMÜSEEINTOPF**
mit Kartoffeln
zubereitet
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 494,68 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 117,64 | kcal |
| Fett: | 1,18 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 149,70 | mg |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 21,39 | g |
| davon Zucker: | 3,47 | g |
| Eiweiß (Protein): | 4,55 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 2,41 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|