KARTOFFEL-
SPINAT-AUFLAUF**
mit Käse überbacken
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 2509,01 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 598,80 | kcal |
Fett: | 26,97 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 10,21 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 63,25 | g |
davon Zucker: | 10,39 | g |
Eiweiß (Protein): | 24,34 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,61 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|