4 MINI-REIBEKUCHEN**
mit Apfelmus
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Hafer: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1701,00 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 405,00 | kcal |
Fett: | 15,70 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,70 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 55,80 | g |
davon Zucker: | 16,90 | g |
Eiweiß (Protein): | 6,60 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,40 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Antioxidationsmittel: |
Ascorbinsäure |
|