PENNE**
Tomatensauce
Eisbergsalat mit Cocktaildressing
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1227,92 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 291,21 | kcal |
Fett: | 6,34 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,73 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 47,18 | g |
davon Zucker: | 8,58 | g |
Eiweiß (Protein): | 9,14 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 2,07 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|