SCHLEMMERFILET*
(Seelachs mit
Zwiebel-Kräuter-Topping)
Salzkartoffeln, Eisbergsalat
mit Cocktaildressing
(Dressing mit Mayo und Tomate)
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Fisch und Fischerzeugnisse: | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 2013,41 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 480,75 | kcal |
| Fett: | 19,79 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 5,30 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,54 | g |
| davon Zucker: | 5,93 | g |
| Eiweiß (Protein): | 23,14 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,11 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Süßungsmitteln: |
| Saccharin |
| mit Farbstoffen: |
| Beta-Carotin |
| mit Antioxidationsmittel: |
| Calcium-Dinatrium-EDTA |
|