PENNE**
Käse-Spinat-Sauce
Eisbergsalat mit
Essig-Öl-Dressing
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 2389,75 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 570,06 | kcal |
Fett: | 33,48 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11,80 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 49,16 | g |
davon Zucker: | 8,08 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,57 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 7,19 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|