PENNE**
Käse-Spinat-Sauce
(mit Gouda)
Gurkensalat in
Joghurtdressing
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1197,80 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 285,87 | kcal |
Fett: | 16,05 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,26 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 25,78 | g |
davon Zucker: | 4,85 | g |
Eiweiß (Protein): | 9,06 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 1,43 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Süßungsmitteln: |
Saccharin |
mit Farbstoffen: |
Beta-Carotin |
mit Antioxidationsmittel: |
Calcium-Dinatrium-EDTA |
|