DGE-zertifiziert
FARFALLE*
(Nudeln in Schleifenform)
Käsesauce Alfredo
(Käse-Sahnesauce mit Erbsen und Geflügelschinkenwürfeln)
Gurkensalat in
Essig-Öl-Dressing
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Senf und Senferzeugnisse: | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 1116,57 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 265,76 | kcal |
| Fett: | 12,04 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,85 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 30,19 | g |
| davon Zucker: | 6,03 | g |
| Eiweiß (Protein): | 8,50 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 1,70 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| mit Konservierungsstoffen: |
| Natriumnitrit |
| mit Antioxidationsmittel: |
| Ascorbinsäure |
| Natriumisoascorbat |
| mit Phosphat: |
|