5 CHICKEN-
NUGGETS*
(Geflügelfleisch)
süß-saurer Früchtedip
Floridasalat
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Sellerie und Sellerieerzeugnisse: | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 3394,24 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 818,35 | kcal |
Fett: | 61,17 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 5,16 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 46,41 | g |
davon Zucker: | 31,58 | g |
Eiweiß (Protein): | 18,66 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,25 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Farbstoffen: |
Erythrosin |
mit Antioxidationsmittel: |
Ascorbinsäure |
mit Backtriebmittel: |
Natriumcarbonate |
|