SOJA-
FRIKADELLE**
Blumenkohl in
holländischer Sauce
(helle Sahne-Sauce)
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Hafer: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 1714,78 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 408,09 | kcal |
| Fett: | 13,22 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,62 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 49,80 | g |
| davon Zucker: | 7,48 | g |
| Eiweiß (Protein): | 17,28 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 4,65 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|