SOJA-
FRIKADELLE**
Blumenkohl in
holländischer Sauce
(helle Sahne-Sauce)
Salzkartoffeln
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Hafer: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1785,98 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 425,19 | kcal |
Fett: | 14,12 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 3,69 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,80 | g |
davon Zucker: | 7,55 | g |
Eiweiß (Protein): | 18,13 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 4,82 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|