4 RINDFLEISCH-
FRIKADELLEN*
Blumenkohl in
holländischer Sauce
(helle Sahne-Sauce)
Salzkartoffeln
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
| Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
| Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
| enthält Weizen: | Ja |
| Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
| Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
| Nährwertangaben je Portion |
| Energie (Kilojoule): | 2246,38 | kJ |
| Energie (Kilokalorien): | 536,19 | kcal |
| Fett: | 24,32 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 10,55 | g |
| Kohlenhydrate, resorbierbar: | 50,16 | g |
| davon Zucker: | 8,29 | g |
| Eiweiß (Protein): | 27,63 | g |
| Gesamt-Kochsalz: | 5,04 | g |
| Enthaltene Zusatzstoffe: |
|