SOJA-
GYROS**
Zaziki, Vollkorn-
Djuwetschreis
fein geraspelter
Krautsalat
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Soja und Sojaerzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 1602,16 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 380,91 | kcal |
Fett: | 17,39 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,23 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 36,72 | g |
davon Zucker: | 8,01 | g |
Eiweiß (Protein): | 17,63 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 3,90 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
|