ANTIPASTI**
mit Bulgursalat
3 Pizza-Brötchen
Aiolidip
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Glutenhaltiges Getreide und daraus hergest. Erzeug: | Ja |
enthält Weizen: | Ja |
Eier und Eiererzeugnisse: | Ja |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Schwefeldioxid und Sulfite (>10mg/kg): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 4940,96 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 1188,27 | kcal |
Fett: | 85,69 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13,01 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 77,25 | g |
davon Zucker: | 14,18 | g |
Eiweiß (Protein): | 26,04 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 8,07 | g |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Farbstoffen: |
Zuckercouleur |
mit Konservierungsstoffen: |
Kaliumsorbat |
Natriumbenzoat |
mit Antioxidationsmittel: |
Ascorbinsäure |
Kaliumdisulfit |
geschwefelt |
Geschwärzt |
|