Vanillepudding lose (DGE)
Enthaltene Zusatzstoffe: |
Zutaten, die allergische oder andere Unverträglichkeitsreaktionen auslösen können: |
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Lactose): | Ja |
Nährwertangaben je Portion |
Energie (Kilojoule): | 545,14 | kJ |
Energie (Kilokalorien): | 129,26 | kcal |
Fett: | 3,42 | g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,21 | g |
Kohlenhydrate, resorbierbar: | 21,12 | g |
davon Zucker: | 15,66 | g |
Eiweiß (Protein): | 3,15 | g |
Gesamt-Kochsalz: | 135,01 | mg |
Enthaltene Zusatzstoffe: |
mit Farbstoffen: |
Beta-Carotin |
|